Ramadan 2027 in Husum
Fastenzeiten für Husum: Ramadan 1448 n. H. dauert vom 8. Februar 2027 bis zum 8. März 2027, 29 Fastentage. Am ersten Tag endet das Sahur um 05:58 Uhr (Imsak), Iftar ist um 17:24 Uhr; am letzten Tag um 04:57 und 18:20 Uhr.
Noch 120 Tage bis Ramadan
Der erste Fastentag in Husum ist Montag, 8. Februar 2027. Das erste Tarawih-Gebet wird am Abend davor verrichtet, am Sonntag, 7. Februar 2027, nach dem Isha-Gebet. Für den ersten Tag gilt: Sahur bis 05:58 Uhr, Iftar um 17:24 Uhr, also 11 Std. 26 Min. ohne Essen und Trinken.
Daten und Zeiten geprüft: Ramadan 1448 n. H. dauert laut der Jahrestabelle der Diyanet vom 8. Februar 2027 bis zum 8. März 2027 (29 Tage), das Fest des Fastenbrechens ist am 9. März 2027 (Hidschri-Spalte der Tabelle, gelesen am 11. Oktober 2026). Unsere Zeiten für Husum weichen an allen 205 Tagen 2026 außerhalb der Diyanet-Sommertage höchstens 3 Min. von Aladhan ab; an den 29 Tagen dieses Ramadan von der Diyanet-Tabelle beim Imsak höchstens 1, beim Iftar 2 und bei Isha 3 Min.. Stand: 11. Oktober 2026.
Imsakiye Husum 2027: alle 29 Fastentage
Die Tabelle ist ein vollständiger Fastenkalender (türkisch „Imsakiye“) für Husum. Imsak ist das Ende des Sahur, der Mahlzeit vor der Morgendämmerung, und zugleich der Beginn der Fajr-Zeit. Iftar ist der Sonnenuntergang mit dem Maghrib-Gebet: Ab dieser Minute darf wieder gegessen und getrunken werden. Das Tarawih-Gebet folgt in den Moscheen nach dem Isha-Gebet; wann genau, legt jede Gemeinde selbst fest. Die Spalte „Fastendauer“ zählt die Zeit von Imsak bis Iftar.
Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| Tag | Datum | Imsak (Ende Sahur) | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha / Tarawih | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 8.2. | 05:58 | 07:53 | 12:43 | 14:52 | 17:24 | 19:06 | 11 Std. 26 Min. |
| 2 | Di 9.2. | 05:56 | 07:51 | 12:43 | 14:54 | 17:26 | 19:08 | 11 Std. 30 Min. |
| 3 | Mi 10.2. | 05:54 | 07:49 | 12:43 | 14:55 | 17:28 | 19:10 | 11 Std. 34 Min. |
| 4 | Do 11.2. | 05:53 | 07:47 | 12:43 | 14:57 | 17:30 | 19:12 | 11 Std. 37 Min. |
| 5 | Fr 12.2. | 05:51 | 07:45 | 12:43 | 14:59 | 17:32 | 19:13 | 11 Std. 41 Min. |
| 6 | Sa 13.2. | 05:49 | 07:43 | 12:43 | 15:00 | 17:34 | 19:15 | 11 Std. 45 Min. |
| 7 | So 14.2. | 05:47 | 07:41 | 12:43 | 15:02 | 17:36 | 19:17 | 11 Std. 49 Min. |
| 8 | Mo 15.2. | 05:45 | 07:39 | 12:43 | 15:03 | 17:38 | 19:19 | 11 Std. 53 Min. |
| 9 | Di 16.2. | 05:43 | 07:36 | 12:43 | 15:05 | 17:40 | 19:21 | 11 Std. 57 Min. |
| 10 | Mi 17.2. | 05:41 | 07:34 | 12:43 | 15:07 | 17:42 | 19:23 | 12 Std. 1 Min. |
| 11 | Do 18.2. | 05:39 | 07:32 | 12:43 | 15:08 | 17:44 | 19:25 | 12 Std. 5 Min. |
| 12 | Fr 19.2. | 05:37 | 07:30 | 12:43 | 15:10 | 17:46 | 19:26 | 12 Std. 9 Min. |
| 13 | Sa 20.2. | 05:35 | 07:28 | 12:43 | 15:11 | 17:48 | 19:28 | 12 Std. 13 Min. |
| 14 | So 21.2. | 05:33 | 07:25 | 12:42 | 15:13 | 17:50 | 19:30 | 12 Std. 17 Min. |
| 15 | Mo 22.2. | 05:31 | 07:23 | 12:42 | 15:14 | 17:52 | 19:32 | 12 Std. 21 Min. |
| 16 | Di 23.2. | 05:29 | 07:21 | 12:42 | 15:16 | 17:54 | 19:34 | 12 Std. 25 Min. |
| 17 | Mi 24.2. | 05:26 | 07:18 | 12:42 | 15:17 | 17:56 | 19:36 | 12 Std. 30 Min. |
| 18 | Do 25.2. | 05:24 | 07:16 | 12:42 | 15:19 | 17:59 | 19:38 | 12 Std. 35 Min. |
| 19 | Fr 26.2. | 05:22 | 07:14 | 12:42 | 15:20 | 18:01 | 19:40 | 12 Std. 39 Min. |
| 20 | Sa 27.2. | 05:20 | 07:11 | 12:42 | 15:22 | 18:03 | 19:42 | 12 Std. 43 Min. |
| 21 | So 28.2. | 05:17 | 07:09 | 12:41 | 15:23 | 18:05 | 19:44 | 12 Std. 48 Min. |
| 22 | Mo 1.3. | 05:15 | 07:07 | 12:41 | 15:24 | 18:07 | 19:46 | 12 Std. 52 Min. |
| 23 | Di 2.3. | 05:12 | 07:04 | 12:41 | 15:26 | 18:09 | 19:48 | 12 Std. 57 Min. |
| 24 | Mi 3.3. | 05:10 | 07:02 | 12:41 | 15:27 | 18:11 | 19:50 | 13 Std. 1 Min. |
| 25 | Do 4.3. | 05:08 | 07:00 | 12:41 | 15:29 | 18:13 | 19:52 | 13 Std. 5 Min. |
| 26 | Fr 5.3. | 05:05 | 06:57 | 12:40 | 15:30 | 18:14 | 19:54 | 13 Std. 9 Min. |
| 27 | Sa 6.3. | 05:03 | 06:55 | 12:40 | 15:31 | 18:16 | 19:56 | 13 Std. 13 Min. |
| 28 | So 7.3. | 05:00 | 06:52 | 12:40 | 15:33 | 18:18 | 19:58 | 13 Std. 18 Min. |
| 29 | Mo 8.3. | 04:57 | 06:50 | 12:40 | 15:34 | 18:20 | 20:00 | 13 Std. 23 Min. |
Freitage sind hinterlegt. Alle Zeiten berechnet, auf die Minute gerundet, Ortszeit.
Wie lange wird in Husum gefastet?
Am ersten Tag dauert das Fasten in Husum 11 Std. 26 Min., am letzten 13 Std. 23 Min.. Weil die Tage in dieser Jahreszeit schnell länger werden, kommen bis zum Ende des Monats 1 Std. 57 Min. hinzu: Iftar rückt vom 8. Februar bis zum 8. März um 56 Minuten nach hinten, Imsak um 61 Minuten nach vorn. Der längste Fastentag ist der 8. März 2027 mit 13 Std. 23 Min., der kürzeste der 8. Februar 2027 mit 11 Std. 26 Min.. In diesen Ramadan fallen 4 Freitage; das Freitagsgebet wird zur Dhuhr-Zeit verrichtet.
Iftar und Imsak in Städten um Husum
Wann Iftar ist, hängt vor allem von der geografischen Länge ab: Je Längengrad weiter östlich geht die Sonne etwa vier Minuten früher unter; im Winterhalbjahr geht sie außerdem im Süden etwas später unter, weil die Tage dort länger sind. In 2 der fünf nächsten größeren Städte ist Iftar früher als in Husum. Die Spalte „Iftar ±“ zeigt den Unterschied am ersten Fastentag.
| Stadt | 1. Tag Imsak / Iftar | Letzter Tag Imsak / Iftar | Fasten 1. Tag | Iftar ± |
|---|---|---|---|---|
| Cuxhaven · 72 km | 05:59 / 17:27 | 05:00 / 18:22 | 11 Std. 28 Min. | +3 Min. |
| Neumünster · 76 km | 05:54 / 17:21 | 04:55 / 18:17 | 11 Std. 27 Min. | −3 Min. |
| Norderstedt · 107 km | 05:54 / 17:22 | 04:55 / 18:17 | 11 Std. 28 Min. | −2 Min. |
| Bremerhaven · 108 km | 06:00 / 17:28 | 05:01 / 18:23 | 11 Std. 28 Min. | +4 Min. |
| Wilhelmshaven · 121 km | 06:02 / 17:30 | 05:03 / 18:25 | 11 Std. 28 Min. | +6 Min. |
Ramadan-Zeiten in Orten um Husum
Moscheen und Gebetszeiten in Husum
In unseren Daten (OpenStreetMap) stehen für Husum eine Moschee. Ob eine Gemeinde zum gemeinsamen Iftar einlädt und wann sie das Tarawih betet, erfährst du bei ihr selbst. Alle Moscheen in Husum mit Karte. Die Gebetszeiten für jeden Tag des Jahres, die Kiblarichtung und den Monatskalender findest du unter Gebetszeiten Husum.
Beginnen alle am selben Tag?
Die großen islamischen Verbände im Koordinationsrat der Muslime haben sich 2008 auf eine gemeinsame Berechnung von Beginn und Ende des Ramadan geeinigt (Islamrat, 2008). Ob der Monat berechnet oder nach Sichtung der Mondsichel begonnen wird, ist unter Muslimen aber weiter umstritten (IslamiQ, 2015), und Gemeinden mit einer anderen Methode können an einem anderen Tag beginnen oder das Fest feiern. Welcher Tag für dich gilt, sagt dir deine Moschee.
So berechnen wir die Fastenzeiten
Die Zeiten sind für die Ortsmitte von Husum (54,49° N, 9,05° O) aus dem Stand der Sonne berechnet, mit den Einstellungen, die den Diyanet-Tabellen für Deutschland entsprechen: Imsak, wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht, Isha bei 16,15°, dazu die Minutenzuschläge dieser Tabellen (Sonnenaufgang −7, Dhuhr +5, Asr +4, Maghrib +7 Minuten). Der Ramadan 1448 liegt außerhalb der Sommerwochen, in denen die Diyanet für Imsak und Isha eine eigene Regel anwendet. Ob deine Gemeinde mit diesen oder anderen Winkeln rechnet, steht in ihrem Kalender.
